本机用于建筑部门、化工、水泥、石英砂厂、砂轮原料、陶瓷、磷肥等工矿企业中和细碎各种硬度材料。
| 规格 | 2PGφ200×75 | 2PGφ400×250 | 2PGφ610×400 | ||
| 辊子直径 (mm) | 200 | 400 | 610 | ||
| 辊子长度 (mm) | 75 | 250 | 400 | ||
| 最大进料粒度 (mm) | 10 | 32 | 20 | 85 | 30 |
| 出料粒度 (mm) | 0-4 | 2-8 | 0.5-5 | 10-30 | 1-10 |
| 辊子转速 (r.p.m) | 400 | 200 | 76 | ||
| 产量 (t-h) | 0.86 | 5-10 | 12-40 | ||
| 电动机功率 KW 转速 (r.p.m) |
1.5 950 |
11 970 |
22 1000 |
||
| 外型尺寸(长 ×宽 ×高) mm | 525×388×330 | 1430×1481×816 | 2235×1722×810 | ||
| 重量 (kg) | 110 | 1300 | 3500 | ||